Hill's Can. PD I/D Dry 12kg NEW
Hill's Can. PD I/D Dry 12kg NEW
Suché granulové kompletní krmivo vytvořené k podpoře psů s gastrointestinálními problémy a psů v rekonvalescenci.
Nákupem tohoto produktu získáte 222 bonusových bodů
v pondělí u vás
v pondělí u vás
Popis
Suché krmivo pro psy Hill's Prescription Diet i/d je skvěle chutnající výživa, u které je klinicky ověřeno, že pomáhá zmírnit trávicí potíže. Toto vysoce stravitelné krmivo je obohaceno o elektrolyty a vitamíny B, aby zajistilo snadné vstřebávání živin a nahradilo ztracené živiny. Vyrobeno s patentovaně chráněnou technologií ActivBiome+, což je speciální směs prebiotické vlákniny, u níž bylo klinicky ověřeno že rychle vyživuje střevní mikrobiom a podporuje tak optimální kvalitu stolice a zdravé trávení. Obohaceno o Omega-3 a Omega-6 a klinicky ověřené antioxidanty na podporu zdravého imunitního systému. Suché krmivo Hill's Prescription Diet i/d má speciální složení, které pomáhá zmírnit trávicí potíže a splňuje speciální nutriční potřeby štěňat a dospělých psů.
Jak funguje:
- Vysoce stravitelná receptura podporující snadné vstřebávání živin
- Unikátní prebiotická směs podporující aktivitu prospěšných střevních bakterií
- Vyrobeno s patentovaně chráněnou technologií ActivBiome+, speciální směsí prebiotické vlákniny, která vyživuje střevní mikrobiom
- Vysoký obsah elektrolytů & vitamínu skupiny B
- Klinicky ověřené antioxidanty
- Obohaceno o Omega-3 & Omega-6
SLOŽENÍ: Obiloviny, maso a živočišné deriváty (kuřecí 7 %), vejce a vaječné deriváty, deriváty rostlinného původu, extrakty z rostlinných proteinů, oleje a tuky, minerální látky, ovoce, semínka.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Bílkoviny 23,3 %, obsah tuku 13,1 %, hrubá vláknina 2,3 %, hrubý popel 6,1 %, vápník 1,0 %, fosfor 0,71 %, sodík 0,36 %, draslík 0,86 %, hořčík 0,08 %; na kg: Vitamín A 12 280 IU, vitamín D3 997 IU, vitamín E 600 mg, vitamín C 100 mg, vitamín B1 4,1 mg, vitamín B12 0,18 mg, betakaroten 1,5 mg.
PŘÍDATNÉ LÁTKY NA KG: Nutriční přídatné látky: 3b103 (železo) 106 mg, 3b202 (jód) 4,6 mg, 3b405 (měď) 12,4 mg, 3b502 (mangan) 11,0 mg, 3b603 (zinek) 164 mg; s přírodním antioxidantem.
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 156 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g na 10 kg |
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 360 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g na 10 kg |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 156 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g na 10 kg |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 360 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g na 10 kg |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 156 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 360 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 156 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 360 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 354 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g na 10 kg |
Dospělý: běžná aktivita
Váha psa - kg | Množství na den - gramy |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 na 10 kg |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 354 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 354 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Podpora růstu
Váha psa - kg | Množství na den - (gramy) - Ve vývinu: méně než 4 měsíce | Množství na den - (gramy) - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců | Množství na den - (gramy) - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 na 10 kg |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce mixed feeding guide
Váha psa - kg | Množství na den - 354 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Požádejte svého veterináře o konkrétní pokyny ke krmení Vašeho mazlíčka.
Denní doporučené dávky jsou pouze orientační hodnoty, ze kterých byste měli vycházet.
Hmotnost v gramech je nejpřesnějším způsobem určení dávky; počet odměrek se pak odvozuje z doporučené hmotnosti. Pro nejlepší výsledky:
– Přechod na toto nové krmivo by měl probíhat postupně v průběhu minimálně 7 dní.
– Podávejte výhradně doporučené suché a vlhké krmivo Prescription Diet.
– Vždy zajistěte dostatek pitné vody.
– Svého mazlíčka nechávejte pravidelně prohlédnout u veterináře.
– Balení udržujte mimo dosah zvířat a dětí, aby nemohlo dojít k jejich udušení.
Doporučené produkty
-
Nuevo pes Sensitive Hovězí Monoprotein konz. 400g
Kompletní krmivo pro dospělé psy všech plemen s obsahem hovězího masa.…
Skladem v pondělí u vás
71 Kč
Koupit
Detail -
Eukanuba VD Dog Intestinal 12kg
Indikace: nespecifické průjmy, akutní / chronické gastroenteritidy, zánět…
Skladem v pondělí u vás
1 560 Kč
Koupit
Detail -
Francodex Roztok proti svědění pes 120ml
Roztok proti svědění poskytuje okamžitou úlevu pro psy, kteří trpí…
Skladem v pondělí u vás
217 Kč
Koupit
Detail